沿革
昭和24年6月 | 名古屋市南区南陽通り四丁目に於て資本金100万円を以って 中央鐵骨工事株式会社設立、代表取締役 磯野秀夫なる |
昭和27年4月 | 名古屋市熱田区六番町七丁目に移転 |
昭和32年3月 |
資本金300万円に増資 |
昭和33年6月 | 資本金600万円に増資 |
昭和36年11月 | 資本金1,200万円に増資 |
昭和39年10月 | 資本金2,400万円に増資 |
昭和45年11月 | 資本金 4,800万円に増資 |
昭和47年1月 | 知多工場4,966㎡新設(昭53年閉場) |
昭和48年7月 | 四日市工場 7,315㎡稼動 |
昭和54年2月 | 本社工場を現在地(四日市工場)に移す、玉木昌夫 代表取締役に就任 |
昭和54年2月 | 名古屋営業所開設 |
昭和58年4月 | 建設大臣認定 Hグレード取得 |
昭和62年5月 | CAD,FACEシステム導入 |
平成元年11月 | 名四工場開設 |
平成2年3月 | 名四工場 6BH導入、H鋼加工ライン完成 |
平成3年6月 | 社名を株式会社中央鐵骨と改称 |
平成4年6月 | 名古屋営業所新築(平成12年閉所)、コア連結溶接ロボット導入 |
平成5年9月 | 鵜飼 功 代表取締役に就任 |
平成8年6月 | CAD,SALTUS新システム導入 |
平成11年5月 | 名四工場 新型6BH1000導入 |
平成12年4月 | 玉木信介 代表取締役に就任 |
平成13年7月 | 名四工場 3,584㎡増設 |
平成14年2月 | 本社工場 2号棟改築、名四工場 門形クレーン7.5t増設 |
平成15年8月 | ドッキング溶接ロボット(ツーアークシステム)導入 |
平成16年3月 | コア連結溶接ロボット導入 、7月 本社工場 3,503㎡増設 |
平成16年5月 | 名四工場 門形クレーン7.5t増設 |
平成17年3月 | 本社工場 5号棟(塗装工場)設置 |
平成17年4月 | ISO 9001:2000認証取得、コア連結溶接ロボット増設 |
平成17年5月 | 名四工場 新型6BH1000II導入 |
平成18年5月 | 名四工場 天井、片門形クレーン4.8t 2基増設 |
平成18年11月 | 本社工場 新型ショットブラストマシン設置 |
平成19年7月 | 本社工場 3号棟改築、及び天井クレーン4.8t 1基増設 |
平成19年9月 | CAD STACE 新システム導入 |
平成19年12月 | 本社工場 ドッキング溶接ロボット 3号機設置 、製品置場クレーン増設 |
平成20年6月 | 本社工場 200tプレス設置 、9月 CNCドリルマシン設置 |
平成23年9月 | 名四工場 両面H形鋼開先加工機入替 |
平成24年7月 | 名四工場 新型JFEショットブラストマシン入替 |
平成25年1月 | 本社工場 CAD KAPシステム導入 |
平成26年9月 | 本社工場 多層盛溶接ロボット導入 |
平成27年5月 | 本社工場 天井クレーン15t/5tを20t/5tに更新 |
平成28年1月 | 川越ストックヤード開設、及び門形クレーン10t/5t・7.5t設置 |
平成28年3月 | 本社工場 鋼板開先加工機 更新 |
平成29年1月 | ドッキング溶接ロボット(ツ―アークシステム)20tに入替 |
平成29年1月 | コア連結溶接ロボット(ツ―アークシステム)4tに入替 |
平成29年12月 | 「地域未来牽引企業」経済産業省より選定 |
平成30年1月 | 本社工場 ロボット工場2.8t→4.8t橋形クレーンに入替 |
平成30年3月 | 名四工場 片門形クレーン2.8t→4.8tに入替 |
令和元年8月 | 本社工場 コア連結溶接ロボット4tに入替 |
令和元年11月 | 亀崎新田ストックヤード開設、及び門形クレーン10t/5t 2台・7t 2台追加 |
令和3年1月 | 高規格材溶接施工要領評価取得 |
令和3年3月 | 本社工場 6BH-1300Ⅲ 帯鋸盤HK-1300CNC更新 |
令和5年1月 | 名四工場天井クレーン2.8t→4.8tに入替 |
令和5年2月 | 本社工場CNC BW-150更新 |
![]() |
![]() |
本社工場 | 名四工場 |